VFC Umarex UMP .45ACP DX Version - 가스 블로우백 소총
1. 더욱 안정된 홉업과 집탄성
2. 더욱 빠르고, 경쾌한 블로우백
3. 개선된 신형 탄창 적용
-최고의 블로우백 구현, GBB의 즐거움이 더욱 증가되었습니다.
-최고의 집탄성으로 인정 받는 VSR-10방식의 홉업고무와 이너바렐 시스템으로 명중률이 아주 좋습니다.
-싱글컬럼방식의 탄창은 메인탱크가 알미륨으로 되어 있어 가볍고 ,변형이 없습니다.
-총구쪽으로 위치한 홉업 조절 다이얼은 외부에서 잘 보이지 않지만, 제품을 분해하지 않고 바로 홉업 조절이 가능해 필드에도 간단히 조절이 가능합니다.
-국내 여건에 맞추기 위해 추가로 사이드 레일이 2개 언도레일 1개가 추가 되었습니다.
-국내외 게임어들이 극찬하는 2013년 최고의 제품으로 자신있게 권장합니다.
*Top Rail 1개 + Side Rail 2개 + Under Rail 1개 가 포함 되어 있는 디럭스 버젼 입니다!!
Manufactured by VFC
Specifications:
Magazine Capacity: 25 ( 6mm )
Length: 690mm
Barrel Length: about 180mm
Weight: 2200g with Silencer
System: Gas Blowback, Semi / Full Auto, Hop-Up
Muzzle Velocity: 340-360FPS w/ 0.2g BBs & Top Gas
Package Includes: Gun, Magazine, Top Rail*1, Side Rail*2, Manual
* 아래 사진상 에는 Top Rail이 빠져 있습니다. 동영상에서와 같이 Top Rail 이 포함되어 있습니다~!!
또한, 사이드 레일 2개가 포함 되어 있습니다!!
상품 사용후기 입니다.
이달의 베스트리뷰를 확인해보세요
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
남을 비방하는 글이나 욕설,게시판 성격과 맞지 않은 글은 삭제 합니다!
실명으로 글을 남겨주세요.. 닉네임으로 남겨주시면 삭제하겠습니다.
20세 미만의 어린이들과 20세 미만의 어린이들이 어머니 혹은 다른 사람명의로 회원가입한 경우 탈퇴됩니다!!
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|
101 | ![]() |
![]() |
2021-12-11 |
100 | ![]() ![]() |
관리자 | 2021-12-13 |
99 | ![]() |
송상윤 | 2021-10-22 |
98 | ![]() ![]() |
관리자 | 2021-10-22 |
97 | ![]() |
천심석 | 2021-07-28 |
96 | ![]() ![]() |
관리자 | 2021-07-28 |
95 | ![]() |
![]() |
2021-07-19 |
94 | ![]() ![]() |
관리자 | 2021-07-19 |
93 | ![]() |
천심석 | 2021-07-14 |
92 | ![]() ![]() |
관리자 | 2021-07-14 |
91 | ![]() |
![]() |
2021-03-13 |
90 | ![]() ![]() |
관리자 | 2021-03-13 |
89 | ![]() |
박재윤 | 2021-03-10 |
88 | ![]() ![]() |
관리자 | 2021-03-10 |
87 | ![]() |
김정한 | 2020-12-21 |
86 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-12-21 |
85 | ![]() |
강무진 | 2020-11-01 |
84 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-11-02 |
83 | ![]() |
![]() |
2020-10-28 |
82 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-10-28 |
81 | ![]() |
![]() |
2020-10-19 |
80 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-10-19 |
79 | ![]() |
![]() |
2020-10-17 |
78 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-10-17 |
77 | ![]() |
![]() |
2020-09-28 |
76 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-09-29 |
75 | ![]() |
![]() |
2020-08-26 |
74 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-08-27 |
73 | ![]() |
황태호 | 2020-06-22 |
72 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-06-22 |
71 | ![]() |
오기혁 | 2019-12-24 |
70 | ![]() ![]() |
박실장 | 2019-12-26 |
69 | ![]() |
강무진 | 2019-11-12 |
68 | ![]() ![]() |
박실장 | 2019-11-13 |
67 | ![]() |
박준영 | 2019-07-06 |
66 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-07-06 |
65 | ![]() |
박문식 | 2019-04-30 |
64 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-04-30 |
63 | ![]() |
박문식 | 2019-04-28 |
62 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-04-29 |
61 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-03-29 |
60 | ![]() |
조상호 | 2018-12-25 |
59 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2018-12-26 |
58 | ![]() |
윤승열 | 2018-06-15 |
57 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2018-06-15 |
56 | ![]() |
손웅기 | 2018-06-02 |
55 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2018-06-02 |
54 | ![]() |
이한울 | 2018-03-21 |
53 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2018-03-21 |
52 | ![]() |
이재기 | 2018-02-26 |
51 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2018-02-26 |
50 | ![]() |
장형민 | 2018-02-19 |
49 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2018-02-19 |
48 | ![]() |
이자옥 | 2018-01-01 |
47 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2018-01-02 |
46 | ![]() |
박성훈 | 2017-12-07 |
45 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2017-12-07 |
44 | ![]() |
전창언 | 2017-12-06 |
43 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2017-12-07 |
42 | ![]() |
천세영 | 2017-12-04 |
41 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2017-12-05 |
40 | ![]() |
서준혁 | 2017-12-04 |
39 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2017-12-05 |
38 | ![]() |
박규도 | 2017-11-30 |
37 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2017-12-01 |
36 | ![]() |
이한울 | 2017-11-24 |
35 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2017-11-25 |
34 | ![]() |
백향원 | 2017-11-19 |
33 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2017-11-20 |
32 | ![]() |
최유석 | 2017-09-06 |
31 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2017-09-06 |
30 | ![]() |
김태수 | 2017-07-31 |
29 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2017-07-31 |
28 | ![]() |
변지원 | 2016-12-25 |
27 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2016-12-26 |
26 | ![]() |
장지수 | 2016-11-13 |
25 | ![]() |
홍석원 | 2016-04-15 |
24 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2016-04-15 |
23 | ![]() |
![]() |
2014-02-20 |
22 | ![]() |
오준혁 | 2013-11-24 |
21 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2013-11-25 |
20 | ![]() |
최일권 | 2013-09-30 |
19 | ![]() ![]() |
매니져 | 2013-10-01 |
18 | ![]() |
박규도 | 2013-08-05 |
17 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2013-08-07 |
16 | ![]() |
민병천 | 2013-06-14 |
15 | ![]() ![]() |
주임님 | 2013-06-14 |
14 | ![]() |
조상은 | 2013-05-26 |
13 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2013-05-27 |
12 | ![]() |
임지현 | 2013-05-26 |
11 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2013-05-27 |
10 | ![]() |
임지현 | 2013-05-25 |
9 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2013-05-25 |
8 | ![]() |
윤석용 | 2013-05-16 |
7 | ![]() ![]() |
매니져 | 2013-05-17 |
6 | ![]() |
임재훈 | 2013-05-07 |
5 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2013-05-07 |
4 | ![]() |
임재훈 | 2013-05-06 |
3 | ![]() ![]() |
매니져 | 2013-05-06 |
2 | ![]() |
박종익 | 2013-03-15 |