[안내] 2021년 1월 카드사 부분 무이자 할부 이벤트 안내 ~ : )
[이니시스 부분 무이자 할부]
카드사명 | 할부 개월 | 수수료부담 | 신청방법 | 대상금액 | 종료일 |
삼성카드 | 2~6개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
신한카드 | 2~6개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5회차 부담 | ||||
KB국민카드 | 2~6개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객1,2,3 회차 부담 |
| |||
12개월 | 고객1,2,3,4 회차 부담 | ||||
현대카드 | 2~7개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
비씨카드 | 2~6개월 | 무이자 | 7~12개월 할부 시 ARS 신청 | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7~10개월 | 고객1,2,3 회차 부담 | ||||
11~12개월 | 고객1,2,3,4 회차 부담 | ||||
NH농협카드 | 2~6개월 | 무이자 | 7~12개월 할부 시 ARS 신청 | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7~10개월 | 고객1,2 회차 부담 | ||||
11~12개월 | 고객1,2,3 회차 부담 | ||||
씨티카드 | 2~6개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
하나카드 | 2~6개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객1,2,3 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
광주카드 | 2~5개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
롯데카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
- 비씨카드, NH농협카드 회원이 직접 카드사 ARS 신청 시 무이자 및 부분 무이자 할부 가능
- 법인/체크/선불/기프트/은행계열카드 제외
- 정확한 내용은 PG사로 문의
안녕하세요~ 건사이트 입니다.
저희 건사이트는 압구정역 3번출구에서 3분내에 위치 하여 있습니다.
* 주소 : 135-893 서울 강남구 신사동 598-1번지 희봉빌딩 1층 [신주소: 서울시 강남구 논현로164길 6, 1층 희봉빌딩]
먼저, 매장에 방문전 전화를 주시면 좋아요~
항상 최상의 상품과 최저가격으로 여러분을 맞이 하려고 노력 하겠습니다.
각종 장비류, 소모품, 악세사리 등을 준비해 놓았습니다!
놀러오세요~ :)
|
본 상품의 구매자 분들은 아래 상품들도 함께 구매하셨습니다.
Umarex Glock 19X TAN GBB Pistol (by VFC) 핸드건
세계최초 글록 라이센스 제품!
충실한 재현도!
신형 대용량 실린더 엔진 탑재!
강력한 블로우백과 효율!
국내에 입고된 제품은 방아쇠에 안전장칙 적용!
오렌지팁으로 칼라파트 적용 되어 있습니다~ : )
특징:
•GLOCK INC. 풀 라이센스
•메탈 슬라이드
•실제 글록 홀스터에 적합
•22개 라운드 가스 매거진과 함께 사용
사양:
길이 - 190mm
무게 - 662g
탄창 용량 - 22발
전원 - 파워가스(V-GAS)
블로우백- 예
슈팅 모드 - 세미 오토
홉업 - 조정 가능.
Magazine Compatibility - Umarex Glock 17/19X 탄창
탄속(FPS) - 300(국내 입고 된 제품은 0.2J 미만으로 설정되어 있습니다.)
GLOCK의 첫 번째 "크로스오버" 권총인 Glock 19X는 가장 번들번들하고 가장 신뢰할 수 있는 두 개의 현장 테스트를 거친 플랫폼의 최고의 특징을 결합한 것이다. 풀사이즈 GLOCK 17 프레임과 콤팩트한 GLOCK 19 슬라이드가 힘을 합쳐 모든 조건과 모든 상황에 이상적인 권총을 만들어냈다. 19X는 코요테 색상, fnger 홈 없음, 양방향 슬라이드 스톱 레버 및 랜야드 루프 형태로 제공된다. 이 권총에는 표준 G17 잡지가 포함되어 있다.
Umarex/VFC Glock 19X는 최초의 정식 라이선스 Glock Airsoft G19X이다. 이전의 Glock 제품과 비교하여, 모양 변화뿐만 아니라 다음과 같은 개선된 시스템도 특징으로 한다.
• 특허 QRS 유형 전방 조정 홉 메커니즘
• 리코일 30% 강화
• 반자동 해머 시스템 강화
• Ambidextilic 슬라이드 스톱
• 장착 랜야드 루프
• 실제 글록 홀스터에 맞게 설계된 크기
Umarex 정보:
UMAREX는 세계 최대 규모의 장내 총기 복제품 제조업체로 유럽 최대 규모의 공기총 수입업체다. 1972년에 설립된 중견기업은 현재 두 창업가의 2대째가 경영하고 있다. 이 회사는 전 세계적으로 약 1,000명의 직원을 두고 있다. 이 회사의 성공의 열쇠는 잘 알려진 무기의 복제품을 제작하기 위한 라이선스 획득이었는데, 이 라이선스는 제한 없이 판매될 수 있다. 우마렉스는 현재 베레타, 브라우닝, 콜트, 헤클러 & 코흐, 루거, 스미스 & 웨슨, IWI 브랜드의 라이선스를 보유하고 있다.
포함:
x1 Umarex Glock 19X - TAN(VFC 기준)
x1 22 Rnd Magazine.
x2 설명서.
이 상품과 관련된 상품을 확인해보세요.
상품 사용후기 입니다.
★ 칼라파트가 적용되어 있는 제품만 업로드 가능 하세요~ : )
이달의 베스트리뷰를 확인해보세요
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
남을 비방하는 글이나 욕설,게시판 성격과 맞지 않은 글은 삭제 합니다!
실명으로 글을 남겨주세요.. 닉네임으로 남겨주시면 삭제하겠습니다.
20세 미만의 어린이들과 20세 미만의 어린이들이 어머니 혹은 다른 사람명의로 회원가입한 경우 탈퇴됩니다!!
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
120 | ![]() |
![]() |
2021-01-10 | 2 |
119 | ![]() ![]() |
박실장 | 2021-01-11 | 1 |
118 | ![]() |
![]() |
2021-01-08 | 1 |
117 | ![]() ![]() |
박실장 | 2021-01-09 | 1 |
116 | ![]() |
![]() |
2020-12-10 | 2 |
115 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-12-11 | 1 |
114 | ![]() |
![]() |
2020-12-10 | 1 |
113 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-12-10 | 1 |
112 | ![]() |
![]() |
2020-12-04 | 1 |
111 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-12-04 | 1 |
110 | ![]() ![]() |
![]() |
2020-11-13 | 3 |
109 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-11-14 | 2 |
108 | ![]() ![]() |
![]() |
2020-10-26 | 3 |
107 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-10-27 | 1 |
106 | ![]() |
![]() |
2020-10-26 | 1 |
105 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-10-26 | 0 |
104 | ![]() |
![]() |
2020-10-22 | 2 |
103 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-10-22 | 1 |
102 | ![]() |
![]() |
2020-10-06 | 3 |
101 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-10-06 | 3 |
100 | ![]() |
![]() |
2020-09-30 | 5 |
99 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-10-05 | 2 |
98 | ![]() |
![]() |
2020-09-28 | 2 |
97 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-09-28 | 2 |
96 | ![]() |
![]() |
2020-09-05 | 4 |
95 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-09-05 | 1 |
94 | ![]() |
![]() |
2020-08-18 | 1 |
93 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2020-08-18 | 3 |
92 | ![]() |
![]() |
2020-08-07 | 3 |
91 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-08-08 | 3 |
90 | ![]() |
![]() |
2020-07-30 | 2 |
89 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-07-31 | 1 |
88 | ![]() |
![]() |
2020-06-27 | 1 |
87 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-06-27 | 1 |
86 | ![]() |
![]() |
2020-06-26 | 1 |
85 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-06-26 | 1 |
84 | ![]() |
![]() |
2020-06-23 | 1 |
83 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-06-24 | 1 |
82 | ![]() |
![]() |
2020-06-16 | 2 |
81 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-06-16 | 1 |
80 | ![]() ![]() |
![]() |
2020-05-21 | 4 |
79 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-05-21 | 4 |
78 | ![]() |
![]() |
2020-05-12 | 3 |
77 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-05-12 | 2 |
76 | ![]() |
![]() |
2020-05-05 | 2 |
75 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-05-06 | 2 |
74 | ![]() |
![]() |
2020-05-04 | 2 |
73 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-05-04 | 3 |
72 | ![]() |
![]() |
2020-04-24 | 2 |
71 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-04-24 | 4 |
70 | ![]() |
![]() |
2020-04-08 | 1 |
69 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-04-08 | 3 |
68 | ![]() |
![]() |
2020-03-28 | 3 |
67 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-03-30 | 2 |
66 | ![]() |
![]() |
2020-03-15 | 2 |
65 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-03-16 | 1 |
64 | ![]() |
![]() |
2020-03-14 | 2 |
63 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-03-14 | 4 |
62 | ![]() |
![]() |
2020-03-02 | 1 |
61 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-03-03 | 3 |
60 | ![]() |
![]() |
2020-01-08 | 1 |
59 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-01-08 | 1 |
58 | ![]() |
![]() |
2019-12-29 | 2 |
57 | ![]() ![]() |
박실장 | 2019-12-30 | 3 |
56 | ![]() |
![]() |
2019-11-23 | 2 |
55 | ![]() ![]() |
박실장 | 2019-11-23 | 1 |
54 | ![]() |
![]() |
2019-11-20 | 2 |
53 | ![]() ![]() |
박실장 | 2019-11-20 | 1 |
52 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-11-11 | 4 |
51 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-11-11 | 1 |
50 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-11-11 | 4 |
49 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-11-11 | 3 |
48 | ![]() |
![]() |
2019-11-11 | 3 |
47 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-11-11 | 3 |
46 | ![]() |
신상혁 | 2019-09-16 | 1 |
45 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-09-16 | 5 |
44 | ![]() |
![]() |
2019-09-06 | 6 |
43 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-09-06 | 8 |
42 | ![]() |
![]() |
2019-08-27 | 6 |
41 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-08-28 | 1 |
40 | ![]() |
![]() |
2019-08-21 | 3 |
39 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2019-08-21 | 4 |
38 | ![]() |
![]() |
2019-08-21 | 3 |
37 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-08-21 | 4 |
36 | ![]() |
![]() |
2019-08-16 | 2 |
35 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-08-16 | 4 |
34 | ![]() |
박재언 | 2019-08-16 | 1 |
33 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2019-08-16 | 2 |
32 | ![]() |
![]() |
2019-07-19 | 1 |
31 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-07-19 | 3 |
30 | ![]() |
![]() |
2019-07-01 | 1 |
29 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-07-01 | 2 |
28 | ![]() |
![]() |
2019-06-26 | 1 |
27 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-06-26 | 4 |
26 | ![]() |
![]() |
2019-06-21 | 2 |
25 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-06-21 | 4 |
24 | ![]() |
김정훈 | 2019-06-08 | 2 |
23 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-06-10 | 2 |
22 | ![]() |
![]() |
2019-06-08 | 1 |
21 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-06-10 | 1 |