[안내] 2021년 1월 카드사 부분 무이자 할부 이벤트 안내 ~ : )
[이니시스 부분 무이자 할부]
카드사명 | 할부 개월 | 수수료부담 | 신청방법 | 대상금액 | 종료일 |
삼성카드 | 2~6개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
신한카드 | 2~6개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5회차 부담 | ||||
KB국민카드 | 2~6개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객1,2,3 회차 부담 |
| |||
12개월 | 고객1,2,3,4 회차 부담 | ||||
현대카드 | 2~7개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
비씨카드 | 2~6개월 | 무이자 | 7~12개월 할부 시 ARS 신청 | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7~10개월 | 고객1,2,3 회차 부담 | ||||
11~12개월 | 고객1,2,3,4 회차 부담 | ||||
NH농협카드 | 2~6개월 | 무이자 | 7~12개월 할부 시 ARS 신청 | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7~10개월 | 고객1,2 회차 부담 | ||||
11~12개월 | 고객1,2,3 회차 부담 | ||||
씨티카드 | 2~6개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
하나카드 | 2~6개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객1,2,3 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
광주카드 | 2~5개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
롯데카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
- 비씨카드, NH농협카드 회원이 직접 카드사 ARS 신청 시 무이자 및 부분 무이자 할부 가능
- 법인/체크/선불/기프트/은행계열카드 제외
- 정확한 내용은 PG사로 문의
안녕하세요~ 건사이트 입니다.
저희 건사이트는 압구정역 3번출구에서 3분내에 위치 하여 있습니다.
* 주소 : 135-893 서울 강남구 신사동 598-1번지 희봉빌딩 1층 [신주소: 서울시 강남구 논현로164길 6, 1층 희봉빌딩]
먼저, 매장에 방문전 전화를 주시면 좋아요~
항상 최상의 상품과 최저가격으로 여러분을 맞이 하려고 노력 하겠습니다.
각종 장비류, 소모품, 악세사리 등을 준비해 놓았습니다!
놀러오세요~ :)
|
본 상품의 구매자 분들은 아래 상품들도 함께 구매하셨습니다.
선택 | 이미지 | 상품명 | 판매가 | 구매옵션 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Umarex HK45CT Magazine [핸드건 탄창] |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
GSI Non Tilting Outer Barrel for UMAREX HK45CT [by VFC] - (14mm 역나사 적용) |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
Ultra-thin Mini Laser with Picatinny Rail |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
GSI 16mm 정나사 -> 14mm 역나사 변환 아답터 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
CRUSADER HK45CT Thread Protecor [ +16mm ] |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
Maple Leaf DECEPTICONS Hop Bucking [ 80°/ 75°/ 70°/ 60°/ 50° ] |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
[입고완료!][파워가스] VFC V GAS-1000ml (갯수 선택)-건오일 함유 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
[입고완료!]VFC 초정밀 0.20g 비비탄 (5000발) |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
MARUI BB로더 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
NEW L자형 권총 스텐드 [사은품 로고 선택] |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
Maple Leaf AUTOBOT Hop Bucking [ 80°/ 75°/ 70°/ 60°/ 50° ] |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
Interflon Fin Super OIL [100ml] |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
Interflon LUBE TF OIL [100ml] |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
트렌스포머 타겟 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
NEW 전자 젤 타겟 _ 리모콘 포함[그물망 선택] |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
VFC UMAREX HK45CT Outer barrel [Parts no. 02-2] |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
VFC KAC type USPC Suppressor (-14mm) |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
탄창 스프링 GBB/ 핸드건/ 더블칼럼식 대부분 제품 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
Crusader TR9S Silencer 소음기 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
VFC Pistol Case - 고급 스폰지 내장 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
LAYLAX 마루이 GLOCK 34 정밀바렐 102mm (내경 6.03mm) |
|
|
![]() ![]() |
- 풀라이센스 버젼의 제품으로 완벽한 외관과 각인이 재현된 제품입니다.
- 알미늄 합금의 메탈 슬라이드와 강화 합성수지의 하부 프레임
- 대구경 사이즈의 실린더로 반동과 효률이 뛰어나고, 해머와 관련 부품들은 강철을 사용하여 강력한 반동과 파워가스에 대응하게 설계되었습니다.
- 16MM 정나사 방식의 소음기 사용이 가능합니다.
- 제품은 국내 규정에 맞게 칼라파트와 파워가 제한되어 있습니다.
Umarex VFC HK45 CT GBB Pistol,
The HK45 is the largest-caliber pistol made by Heckler & Koch. The airsoft version with the abbreviation CT features a number of unusual details, such as a barrel with muzzle thread, a Picatinny rail, a magazine release in the trigger guard and a manual safety. The metal slide and the blowback effect give this pistol, which weighs just under 800 grams, a highly authentic feel.
이 상품과 관련된 상품을 확인해보세요.
상품 사용후기 입니다.
★ 칼라파트가 적용되어 있는 제품만 업로드 가능 하세요~ : )
이달의 베스트리뷰를 확인해보세요
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
남을 비방하는 글이나 욕설,게시판 성격과 맞지 않은 글은 삭제 합니다!
실명으로 글을 남겨주세요.. 닉네임으로 남겨주시면 삭제하겠습니다.
20세 미만의 어린이들과 20세 미만의 어린이들이 어머니 혹은 다른 사람명의로 회원가입한 경우 탈퇴됩니다!!
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
85 | ![]() |
![]() |
2020-06-03 | 1 |
84 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-06-04 | 1 |
83 | ![]() ![]() |
![]() |
2020-04-15 | 3 |
82 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-04-15 | 2 |
81 | ![]() |
![]() |
2020-04-08 | 2 |
80 | ![]() ![]() |
박실장 | 2020-04-09 | 2 |
79 | ![]() |
![]() |
2019-12-02 | 4 |
78 | ![]() ![]() |
박실장 | 2019-12-02 | 1 |
77 | ![]() |
김현준 | 2019-07-26 | 1 |
76 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-07-27 | 2 |
75 | ![]() |
![]() |
2019-06-03 | 2 |
74 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-06-04 | 1 |
73 | ![]() |
![]() |
2019-06-03 | 3 |
72 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-06-03 | 3 |
71 | ![]() |
![]() |
2019-05-18 | 3 |
70 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-05-20 | 1 |
69 | ![]() |
김재영 | 2019-04-02 | 1 |
68 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-04-03 | 2 |
67 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-03-29 | 3 |
66 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-03-30 | 1 |
65 | ![]() |
![]() |
2019-03-29 | 2 |
64 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-03-29 | 1 |
63 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-03-28 | 3 |
62 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-03-29 | 1 |
61 | ![]() |
![]() |
2019-03-13 | 1 |
60 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2019-03-13 | 1 |
59 | ![]() |
![]() |
2019-02-10 | 2 |
58 | ![]() |
![]() |
2018-12-18 | 4 |
57 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2018-12-18 | 1 |
56 | ![]() |
![]() |
2018-12-17 | 1 |
55 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2018-12-17 | 2 |
54 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-12-03 | 8 |
53 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2018-12-05 | 3 |
52 | ![]() |
![]() |
2018-10-30 | 2 |
51 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2018-10-31 | 5 |
50 | ![]() |
![]() |
2018-10-17 | 3 |
49 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2018-10-17 | 0 |
48 | ![]() |
동민호 | 2018-07-30 | 2 |
47 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2018-07-31 | 1 |
46 | ![]() |
![]() |
2018-07-08 | 3 |
45 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2018-07-09 | 3 |
44 | ![]() |
![]() |
2018-06-23 | 1 |
43 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2018-06-23 | 1 |
42 | ![]() |
![]() |
2018-02-01 | 2 |
41 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2018-02-01 | 2 |
40 | ![]() |
![]() |
2018-01-27 | 2 |
39 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2018-01-29 | 1 |
38 | ![]() |
![]() |
2017-10-09 | 3 |
37 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2017-10-09 | 1 |
36 | ![]() |
유지근 | 2017-09-02 | 5 |
35 | ![]() |
![]() |
2017-08-01 | 3 |
34 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2017-08-01 | 2 |
33 | ![]() |
![]() |
2017-07-27 | 3 |
32 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2017-07-28 | 5 |
31 | ![]() |
전성현 | 2017-07-24 | 1 |
30 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2017-07-25 | 2 |
29 | ![]() |
이재영 | 2017-07-24 | 2 |
28 | ![]() |
정종범 | 2017-07-23 | 4 |
27 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2017-07-24 | 1 |
26 | ![]() |
이재영 | 2017-07-23 | 4 |
25 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2017-07-24 | 3 |
24 | ![]() |
![]() |
2017-07-21 | 1 |
23 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2017-07-21 | 2 |
22 | ![]() |
정종범 | 2017-07-21 | 2 |
21 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2017-07-21 | 2 |
20 | ![]() |
![]() |
2017-07-18 | 1 |
19 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2017-07-18 | 2 |
18 | ![]() ![]() |
이재영 | 2017-07-17 | 3 |
17 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2017-07-17 | 4 |
16 | ![]() |
![]() |
2017-07-16 | 1 |
15 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2017-07-17 | 2 |
14 | ![]() |
![]() |
2017-07-16 | 2 |
13 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2017-07-17 | 1 |
12 | ![]() |
이재영 | 2017-07-13 | 2 |
11 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2017-07-13 | 1 |
10 | ![]() |
![]() |
2017-07-13 | 1 |
9 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2017-07-13 | 2 |
8 | ![]() |
![]() |
2017-07-12 | 3 |
7 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2017-07-12 | 2 |
6 | ![]() |
김태영 | 2017-07-06 | 2 |
5 | ![]() ![]() |
건사이트 | 2017-07-07 | 2 |
4 | ![]() |
![]() |
2017-07-02 | 1 |
3 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2017-07-03 | 2 |
2 | ![]() |
![]() |
2017-07-02 | 2 |
1 | ![]() ![]() |
박매니져 | 2017-07-03 | 2 |